| Caratteristiche | |
|---|---|
| Classe CPR | Dca s1a,d1,a1 |
| Applicazione | CATV, 1000Base-T, 100Base-T, 10GBase-T, 25GBase-T, 40GBase-T, ATM, Broadband Video, fino a 100 m (Channel), fino a 50 m (Channel), Fino a Classe FA (1000 MHz), IEEE 802,3: 10Base-T, IEEE 802,5: ISDN, Oltre 1000 MHz, PoE/PoE+, Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal), TPDDI |
| A norma | CEI-UNEL 36762, 2 GHz), EIA-TIA 568, EN50173, EN50288-12-1 (up to 1200 MHz), ISO/IEC 11801 Cl II (up to 1 |
| Reazione al fuoco | EN50575 |
| Parametri costruttivi | |
|---|---|
| Conduttore interno | 0,62 |
| Materiale conduttore interno | Cu |
| Dielettrico | 1,5 |
| Copertura ottica treccia | 40 |
| Guaina esterna | 8,2 |
| Materiale guaina esterna | LSZH |
| Parametri elettrici | |
|---|---|
| Impedenza | 100±5@100 MHz |
| Attenuazione | |
|---|---|
| Attenuazione a 31,25MHz | 10,3 |
| Attenuazione a 500MHz | 43,7 |
| Attenuazione a 1000MHz | 61,9 |
| Attenuazione di Schermatura | |
|---|---|
| Attenuazione di schermatura a 100-1000MHz | >85 |
| NEXT | |
|---|---|
| NEXT a 250MHz | 69,4 |
| NEXT a 600MHz | 63,7 |
| NEXT a 1000MHz | 60,4 |