| Caratteristiche | |
|---|---|
| Classe CPR | Eca |
| Applicazione | CATV, 1000Base-T, 100Base-T, 10GBase-T, ATM, Broadband Video, HbbTV 2,0.n, IEEE 802,3: 10Base-T, IEEE 802,5: ISDN, IPTV, PoE/PoE+, Posa Interna ed Esterna, Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal), TPDDI |
| A norma | CEI-UNEL 36762, EIA-TIA 568, EN 50288-11-1, EN50173, ISO/IEC 11801 Class Ea |
| Reazione al fuoco | EN50575 |
| Parametri costruttivi | |
|---|---|
| Conduttore interno | 0,55 |
| Materiale conduttore interno | Cu |
| Dielettrico | 1,05 |
| Guaina esterna | 6,8 |
| Materiale guaina esterna | LSZH |
| Parametri elettrici | |
|---|---|
| Impedenza | 100±5@100 MHz |
| Attenuazione | |
|---|---|
| Attenuazione a 10MHz | 5,4 |
| Attenuazione a 31,25MHz | 17,4 |
| Attenuazione a 100MHz | 28,1 |
| Attenuazione di Schermatura | |
|---|---|
| Attenuazione di schermatura a 30-100MHz | 42 |
| NEXT | |
|---|---|
| NEXT a 10MHz | 80 |
| NEXT a 31,25MHz | 60 |
| NEXT a 100MHz | 50 |